開催実績と議事概要
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構 倫理審査委員会
開催日程表
開催日 | 受付状況 | 議事概要 |
---|---|---|
2019年1月24日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年2月15日(金) | 受付終了 | 議事概要[360KB] |
2019年2月28日(木) | 受付終了 | 議事概要[280KB] |
2019年4月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年5月23日(木) | 受付終了 | 議事概要 [323KB] |
2019年6月20日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年7月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年8月22日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年9月26日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2019年10月24日(木) | 受付終了 | 議事概要[294KB] |
2019年11月21日(木) | 受付終了 | 議事概要[294KB] |
2019年12月26日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年1月29日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年2月27日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年3月25日(水) | 受付終了 | 議事概要[273KB] |
2020年4月23日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年5月27日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年6月25日(木) | 受付終了 | 議事概要[349KB] |
2020年7月30日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年8月20日(木) | 受付終了 | 議事概要[362KB] |
2020年9月30日(水) | 受付終了 | 議事概要[317KB] |
2020年10月22日(木) | 受付終了 | 議事概要[352KB] |
2020年11月25日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2020年12月17日(木) | 受付終了 | 議事概要[316KB] |
2021年1月27日(水) | 受付終了 | 議事概要[331KB] |
2021年2月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年3月24日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年4月22日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年5月26日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年6月24日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年7月28日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年8月26日(木) | 受付終了 | 議事概要[397KB] |
2021年9月29日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年10月28日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年11月10日(水) | 受付終了 | 議事概要 [355KB] |
2021年11月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2021年12月22日(水) | 受付終了 | 議事概要 [369KB] |
2022年1月26日(水) | 受付終了 | 議事概要 [303KB] |
2022年2月24日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年3月30日(水) | 受付終了 | 議事概要[314KB] |
2022年4月27日(水) | 受付終了 | 議事概要[351KB] |
2022年5月26日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年6月30日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年7月27日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年8月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年9月13日(火) | 受付終了 | 議事概要[341KB] |
2022年9月28日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年10月27日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年11月30日(水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2022年12月22日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年1月25日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年2月22日 (水) | 受付終了 | 議事概要[103KB] |
2023年3月30日 (木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年4月26日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年5月24日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年6月28日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年7月26日 (水) | 受付終了 | 議事概要[367KB] |
2023年8月31日 (木) | 受付終了 | 議事概要[397KB] |
2023年9月27日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年10月19日 (木) | 受付終了 | 議事概要[405KB] |
2023年11月7日 (火) | 臨時 | 議事概要[275KB] |
2023年11月29日 (水) | 受付終了 | 議事案件なし |
2023年12月21日 (木) | 受付終了 | 議事案件なし |
2024年1月25日(木)
|
受付終了
|
議事概要[445KB]
|
2024年2月28日(水)
|
受付終了
|
議事概要[489KB]
|
2024年3月28日(木)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
2024年4月17日(水)
|
―
|
|
2024年4月24日(水)
|
受付終了
|
|
2024年5月29日(水)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
2024年5月30日(木)
|
受付終了
|
ー
|
2024年6月26日(水)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
2024年7月25日(木)
|
受付終了
|
|
2024年8月28日(水)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
2024年9月26日(木)
|
受付終了
|
|
2024年10月30日(水)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
2024年11月28日(木)
|
受付終了
|
|
2024年12月25日(水)
|
受付終了
|
審議案件なし
|
※1 審議開催予定日の原則5週間前までに申込・資料提出をお願いいたします。詳細はご相談ください。